BURNIT Wärmepumpenspeicher 300-500 L mit Isolierung 2x Wärmetauscher
(Variante: 300 Liter)
Art. Nr.: 153165-1 | Lieferant-Nr: EU1 SWP2N 300 EMAIL | Hersteller-Nr: 01030107203004




Artikelbeschreibung
Entdecken Sie den KHT PS-00-GP-PS – den Pufferspeicher der nächsten Generation, entwickelt für moderne Heizsysteme, die maximale Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effizienz verlangen.
Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von bis zu 2000 Litern, einer robusten Konstruktion aus hochwertigem Kohlenstoffstahl sowie einer abnehmbaren Isolierung aus weichem PUM-Schaum setzt dieser Speicher neue Maßstäbe in seiner Klasse – erhältlich in Größen von 200 bis 2000 Litern, passend für jede Anlagengröße.
Der KHT PS-00-GP-PS überzeugt nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch durchdachte Funktionen, die den Alltag erleichtern und die Effizienz Ihrer Heizungsanlage steigern:
- Universeller Einsatz:
Ob Wärmepumpe, Gas- oder Pelletkessel oder Wasserkamin – der Pufferspeicher ist mit verschiedensten Wärmequellen kompatibel und somit äußerst vielseitig einsetzbar. - Einfache Installation:
Dank der clever platzierten Anschlüsse im 90°-Winkel lässt sich der Speicher besonders platzsparend und komfortabel auch in beengten Heizräumen installieren. - Abnehmbare PUM-Isolierung:
Die weiche Isolierung aus PUM-Schaum ist leicht abnehmbar, was Transport und Montage in schwer zugänglichen Bereichen erheblich vereinfacht. - Solide Konstruktion:
Gefertigt aus widerstandsfähigem Kohlenstoffstahl und ausgelegt für einen Betriebsdruck von bis zu 0,5 MPa, bietet der Speicher höchste Sicherheit und eine lange Lebensdauer. - Energieeinsparung:
Mit der Energieeffizienzklasse B sorgt der Speicher für einen sparsamen Energieeinsatz – das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel.
Die PS-Pufferspeicher sind in mehreren Varianten erhältlich:
- PS-00: Standard-Pufferspeicher ohne Wärmetauscher
- PS-01: Mit einem integrierten Wärmetauscher aus Kohlenstoffstahl – ideal für den Anschluss von Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und weiteren Energiequellen
- PS-02: Mit zwei Wärmetauschern – zusätzlicher Schutz vor Überhitzung durch Anbindung an das Kaltwassersystem möglich
Alle Modelle sind für den Betrieb mit einem Betriebsüberdruck von bis zu 0,3 MPa ausgelegt und werden ohne Innenbeschichtung gefertigt, was ihre Langlebigkeit zusätzlich erhöht.
Technische Daten
SWP2N 300 | SWP2N 400 | SWP2N 500 | ||
Fassungsvermögen | L | 300 | 400 | 500 |
Höhe | mm | 1420 | 1470 | 1720 |
Durchmesser | D, mm | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 |
Isolierung | 50 mm hartes PU | |||
Betriebsdruck/Max. Temperature | bar/0C | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Prüfdruck | bar | 15 | 15 | 15 |
El. Heizpatrone (optional) | кW | 1 x (4.5) | 1 x (6) | 1 x (7.5) |
Gewicht | kg | 145 | 198 | 236 |
Einlass Kaltwasser | A, mm | Rp1”/215 | Rp1/4 “/270 | Rp11/2” /270 |
Auslass Heißwasser | B, mm | Rp1”/1182 | Rp1/4 ”/1240 | Rp11/2” /1475 |
Rückführung | R, mm, Rp3/4” | Rp3/4” /1007 | Rp1”/1105 | Rp1”/1206 |
Betriebsdruck / Max. Temperatur Wärmetauscher S1/S2 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Prüfdruck Wärmetauscher S1/S2 | bar | 25 | 25 | 25 |
Fassungsvermögen Wärmetauscher S1 /S2 | L | 6.5/16.1 | 10/18.9 | 11.8/26 |
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 1.2/2.7 | 1.5/3.2 | 1.8/4.36 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | S1i/ S1o, mm,Rp3/4” | 456/215 | 562/270 | 606/270 |
Einlass / Auslass Unterer Wärmetauscher S2 | S2i/ S2o, mm,Rp3/4” | 1155/578 | 1210/678 | 1446/726 |
Dauerleistung nach DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1/S2 | kW (m3/h) | 53(1.30)/ 75(1.84) | 62(1.52)/ 82(2.01) | 72(1.77)/ 94(2.31) |
NL- Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | NL 60°C | 11/17 | 14/22 | 18/29 |
Druckverlust Δp, S1/S2 | Δp, mbar | 55/70 | 70/85 | 90/120 |
Mannloch / Flansch | O,Ø, mm | Ø110×180/ 516 | Ø110×180/ 618 | Ø110×180/ 666 |
Muffe fur die Heizpatrone des Reserve-Ausgangdeckels | Uo,mm, Rp11/2” | 516 | 618 | 666 |
Entleeren | Y, mm, Rp1” | 30 | 30 | 30 |
Anodenschutz | P,mm,Rp11/4” | 1410 | 1318 | 1568 |
Anschluss Zusatzfühler | Z1/Z2/Z3, mm, Rp11/2” | 697/1070/325 | 755/1130/380 | 858/1336/380 |
Entlüftung | F, mm, Rp1” | 1410 | 1460 | 1710 |
Thermostat -Anschluss | G, mm, Rp1/2” | 1170 | 1152 | 1453 |
Dateien
