BURNIT Hygienespeicher HYG 500-1500 L mit Vliesisolierung 100mm
(Variante: 800L ohne WT)
Art. Nr.: 73365-4 | Lieferant-Nr: EU1 HYG B 800/33 NI | Hersteller-Nr: 01040010401204


Varianten:
Artikelbeschreibung
Kombispeicher: Pufferspeicher aus Stahl mit eingebautem Wellrohr-Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl.
Die Durchlauferhitzung des Wassers im Wellrohr-Wärmetauscher verhindert eine Anstauung. Immer frisches
Optional abnehmbare Isolierung – 100mm.
Isolierungen, verfügbar für alle Modelle: Weichschaum, Vlies 100mm
- Bitte erst den Verschluss der Isolierung schließen, wenn der Speicher Temperatur hat, damit sich die Isolierung bequem schließen lässt
Temperaturfühler, variabel positionierbar.
Primerbeschichtung der Außenfläche.
Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde ausgeführt.
Die Anschlüsse sind im 90 Grad Winkel geordnet, zwecks Vereinfachung der Montage.
Diese Anordnung der Anschlüsse macht die Montage in einer Ecke möglich.
Einfache Montage.
Elektrische Heizquelle als Sonderausrüstung möglich
Ausführungen:
- 500, 800, 1000, 1500 Liter
Energieeffizienz:
- Richtlinie 2010/30/EU. Reglement 812/2013:
- Klasse D / E je nach dem Typ der Isolierung, für Speicherkapazität von 500 bis 1500 Liter
Technische Daten
Fassungsvermögen | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Fassungsvermögen Wellrohr-Wärmetauscher | L | 480/20 | 775/25 | 975/25 | 1464 /36 |
Höhe h ohne /mit Wärmedämmung hi | mm | 1700/1750 | 1840/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
Montage-Höhe | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
Durchmesser ohne/mit Dämmung | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Wärmetauscherfläche | m2 | 42526 | 42680 | 42680 | 8.93 |
Unterer Wärmetauscher S1 Wärmetauscherfläche Fassungsvermögen | m2 | 1.6 | 2.3 | 2.48 | 3.4 |
Oberer Wärmetauscher S2 Wärmetauscherfläche Fassungsvermögen | m2 | 1.1 | 1.71 | 1.71 | 1.93 |
Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Pufferspeicher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Wellrohr-Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
Stetigen Fluß 10/45°C bei vorgeheiztem Pufferspeicher bis 65°C | L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
Stetigen Fluß 10/38°C bei vorgeheiztem Pufferspeicher bis 65°C | L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
Kessel Leistungsvermögen zum Anschluss am Puffer | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
Einzel – Zapfmenge Heißwasser 38°C (Puffer geladen 65°С) | L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
ΔT – Temperaturdifferenz zwischen dem Puffer und Auslass Brauchwasser, Durchfluss Brauchwasser 30/40/50 L/min.. | 41127 | 3,5/5/8 | 3,5/5/8 | 38413 | |
System zur Schichtverteilung des Wassers | mm | ø140 | ø140 | ø140 | ø140 |
Thermometer | Option | ||||
Heizelement | Option | ||||
Gewicht/Wärmedämmung | Kg | 160/12.3 | 200/16.4 | 230/18 | 360/23.2 |
Ausfahrt Kessel- Wärmeträger | A, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ausfahrt Kessel- Wärmeträger | B, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ausfahrt Kessel- Wärmeträger | C, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
Ausgang Wärmeleiter/ Unterer Wärmetauscher S1 | D, mm | G1″/325 | G1″/350 | G1″/390 | G1″/445 |
Kessel- Wärmeträger | E, mm | G1½“/430 | G1½“/470 | G1½“/500 | G1½“/690 |
Anschluss Fühler | F, mm | G½“/540 | G½“/590 | G½“/620 | G½“/800 |
Anschluss Fühler | G, mm | G½“/650 | G½“/710 | G½“/770 | G½“/920 |
Dateien
