Technische Daten | Spalte2 |
Wärmeleistungsbereich** | 6-14 kw |
Nennwärmeleistung | 14 kw |
Wärmeleistung wasserseitig max.** | 10 kw |
Wärmeleistung wasserseitig | 7,5 kw |
Wärmeleistung raumseitig | 6,5 kw |
Zulässige Vorlauftemperatur | 98 °C |
Wasserinhalt | 18 Lieter |
Rauchrohranschluss | 150 mm |
Anschluss Sicherheitswärmetauscher | 2x 1/2" AG |
Anschluss Vorlauf/Rücklauf | 1" AG |
Anschluss Tauchhülse | 2x 1" AG |
max. Brennstoffaufgabe* | 4,34 kg/h |
Schornsteinberechnung nach | DIN 4705/DIN EN 13384 |
Abgastemperatur | 306 °C |
Scheibenspülung vorhanden | ja |
Abgasmassestrom | 11,67 g/s |
Mindestförderdruck | 12 PA |
CO-Gehalt /bez. Auf Bezugs-O2-Wert) | 1191 mg/m³ |
Bezugs-O2-Wert für die CO-Emissionen | 13 Vol.% |
Staub Gehalt bei 13% O2 | 38,9 mg/m³ |
Erfüllt die BImSchV-Emissionswerte für Deutschland | 2 |
Wirkungsgrad | 74% |
zulässige Gesamtüberdruck | 2,5 bar |
freie Querschnitte Zuluft/Umluft | > 850 cm² |
Bauart | 1 |
Volumen Aschekasten | 8800 cm³ |
Abmessung und Gewicht | Spalte2 |
Abmessung (HxBxT): | 95 x 68,4 x 54,5 cm |
Feuerraumöffnung/Brennraumtiefe (BxHxT): | 52 x 38 cm / 40 cm |
Gewicht: | 172 kg |
*3,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 3 - 4 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm
** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage, Ausführung des wasserseitigen
Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.