Technische Daten | Spalte2 |
Wärmeleistungsbereich** | 5-9 kw |
Nennwärmeleistung | 8 kw |
Wärmeleistung wasserseitig max.** | 6 kw |
Wärmeleistung wasserseitig | 5 kw |
Wärmeleistung raumseitig | 3 kw |
Zulässige Vorlauftemperatur | 95 °C |
Wasserinhalt | 11 Liter |
Rauchrohranschluss | 150 mm |
Anschluss Sicherheitswärmetauscher | 2x 1/2" AG |
Anschluss Vorlauf/Rücklauf | 1" AG |
Anschluss Tauchhülse | 2x 1" AG |
max. Brennstoffaufgabe* | 2,74 kg/h |
Schornsteinberechnung nach | DIN 4705/DIN EN 13384 |
Abgastemperatur | 286 °C |
Scheibenspülung vorhanden | ja |
Abgasmassestrom | 8,1 g/s |
Mindestförderdruck | 12/16-18 PA |
CO-Gehalt /bez. Auf Bezugs-O2-Wert) | 1180 mg/m³ |
Bezugs-O2-Wert für die CO-Emissionen | 13 Vol.% |
Staub Gehalt bei 13% O2 | 34,1 mg/m³ |
Erfüllt die BImSchV-Emissionswerte für Deutschland | 2 |
Wirkungsgrad | 74% |
zulässige Gesamtüberdruck | 2,5 bar |
freie Querschnitte Zuluft/Umluft | > 850 cm² |
Bauart | 1 |
Volumen Aschekasten | 5400 cm³ |
Abmessung und Gewicht | Spalte2 |
Maße (BxHxT) | 55 x 114 x 49 cm |
Feuerraumöffnung/Brennraumtiefe (BxHxT): | 33 x 37 cm / 35 cm |
Gewicht: | Je nach Ausführung bi 190 kg |
*3,5 kg naturbelassenes Scheitholz entspricht ca. 3 - 4 Holzscheite Kantenlängen 330mm x 70mm x 60 mm
** abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage, Ausführung des wasserseitigen
Anschlusses, Qualität des Brennstoffes usw.