Kaminofen wasserführend Concorde AKBS 14 kW Komplettpaket, Pufferspeicher P500L
Art. Nr.: 27994 | Lieferant-Nr.: 100213100


Artikelbeschreibung
Ein hoher Qualitätsstandard, erzielt durch die Verwendung hochwertiger Materialien (wie Gusseisen, Keramik oder Naturstein), deren professionelle Verarbeitung in modernsten Fertigungslinien sowie effiziente Verbrennungstechnik sind die Grundlagen eines Kaminofens von ST-AD.
Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit diesen qualitativ hochwertigen Kaminofen als wertvollen Mittelpunkt in Ihrem Wohnzimmer zu platzieren. In der nächsten Heizperiode werden Sie dann eine gemütliche Atmosphäre genießen und gleichzeitig Heizkosten sparen können.
Wir beraten Sie gern, welche Ausstattungsvariante für Sie optimal ist. Auch nach dem Kauf sind wir gern für Sie da.
Im Komplettpaket enthalten sind:
•1 ST-AD Kaminofen Concorde AKBS 14kW Einschließlich Verrohrung und Verkleidung!(Anschlussset vormontiert)
•1 Pufferspeicher P 500L
•1x Ausdehnungsgefäß MAHG 50 L mit Kappenventil
Technische Daten
abhängig von Umgebungsfaktoren wie Förderdruck der Rauchgasanlage, Ausführung des wasserseitigen Anschlusses,
Qualität des Brennstoffes usw.!
Typprüfung des Gerätes handelt. Diese auf Prüfständen ermittelten Werte können aufgrund verschieder Faktoren
vor Ort, wie z.B. Schornstein und Witterungsbedingungen,
Nennwärmeleistung | 14 | kw |
Wärmeleistung wasserseitig max.** | 10 | kw |
Wärmeleistung wasserseitig | 8 | kw |
Wärmeleistung raumseitig | 6 | kw |
zulässigeVorlauftemperatur | 98 | °C |
Brenndauer | 0,76 | h |
Wasserinhalt | 18 | Liter |
Gewicht | 172 | kg |
Rauchrohranschluss | 150 | mm |
Feuerraumöffnung HxB | 378 x 520 | mm |
Feuerraumtiefe | 400 | mm |
Anschluss Sicherheitswärmetauscher | 2 x 1/2” | AG |
Anschluss Vorlauf | 1” | AG |
Anschluss Rücklauf | 1” | AG |
Anschluss Tauchhülse | 2x1” | AG |
max.Brennstoffaufgabe* | 3,52 | kg |
Schornsteinberechnung nach DIN 4705 / DIN EN 13384 | ||
Abgastemperatur | 273 | °C |
Abgasmassestrom | 13,32 | g/s |
Mindestförderdruck | 12 | Pa |
CO -Gehalt (bez. auf Bezugs-O2-Wert) | 1650 | mg/m³ |
Bezugs -O2 -Wert für die CO-Emissionen | 13 | Vol. % |
Staub Gehalt bei 13% O2 | 54,8 | mg/m³ |
Wirkungsgrad | 74 | % |
zulässiger Gesamtüberdruck | 2,5 | bar |
freie Querschnitte Zuluft / Umluft | >850 | cm² |
Volumen Aschekasten | 8800 | cm³ |
Bauart 1 nach DIN 18891, DIN EN 13240:2005 / erfüllt die aktuellen Anforderungen der BImSchV |
Pufferspeicher P500L:
Technische Daten / Pufferspeicher | |
Inhalt | 500 Liter P.0500.x |
Durchm ohne/mit Isolierung (mm) | 650 / 850 |
Höhe ohne/mit Isolierung (mm) | 1670 / 1720 |
Isolierung gelocht Lamda 0037 (mm) | 100 |
Kippmaß ohne Isolierung (mm) | 1695 |
Gewicht (kg) | 99 |
Muffe A (Fühlermuffe) | 1/2" / 440 |
Muffe B (E-Stab Muffe) | 1 1/2" / 820 |
Muffe C (Thermometermuffe) | 1/2" / 1150 |
Muffe D (Entlüftung/Heizkreisvorlauf) | 1 1/2" / 1670 |
Muffe E (Kesselvorlauf) | 1 1/2" / 1400 |
Muffe F (Fühlermuffe) | 1 1/2" / 1150 |
Muffe G* | 1 1/2" / 1020 |
Muffe H* | 1 1/2" / 910 |
Muffe I* | 1" / 800 |
Muffe J (Heizkreisrücklauf) | 1 1/2" / 650 |
Muffe K (Fühlermuffe) | 1/2" / 490 |
Muffe L* | 1" / 280 |
Muffe M (Kesselrücklauf) | 1 1/2" / 150 |
Dateien
