Art. Nr.: 27847 | EAN: 4250497803783 | Lieferant-Nr.: 941


| Kollektorfläche: | 3,11m² |
| Westech-Solar | WT-B 58 / 18 |
| Anzahl der Röhren | 18 |
| Breite (mm) | 1600 |
| Höhe (mm) | 2000 |
| Tiefe (mm) | 157 |
| Bruttofläche (m²) | 3,11 |
| Aperturfläche (m²) | 1,70 |
| Absorberfläche (m²) | 1,46 |
| Kollektorinhalt (l) | 1,1 |
| Gewicht (kg) | 62 |
| max. Betriebsdruck (bar) | 6 |
| Stagnationstemperatur (°C) | 220 |
| Material des Kollektors | ALCu / Glas / Steinwolle |
| Material der Röhren | Borosilikatglas 1,6mm-2,0mm |
| Material/Absorberbeschichtung | Ail-N/AI auf Glas |
| Röhrenabmessung (mm) | 58/1,8/1,6/1812 |
| Typ des Kollektors | Heat Pipe |
