BURNIT Solarspeicher 150-1500 L mit Isolierung 2x Wärmetauscher
(Variante: 1500 Liter)
Art. Nr.: 79074-8 | Lieferant-Nr: SNS SON 1500 | Hersteller-Nr: 09030106203009




Artikelbeschreibung
VORTEILE:
- - Hochleistungswärmedämmung und PVC-Mantel, Farbe RAL 9006.
- - Temperaturfühler, variabel positionierbar.(nicht im Lieferumfang)
- - Die Titanium-Emaille und die Schutzanode schützen den Speicher.
- - Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde ausgeführt.
- - Einfache Montage.
- - Flansch.
- - Wärmetauschern zu indirekter Heizung und Option für Einsatz erneuerbarer Energien, z.B. Solarsysteme und Heizkessel.
ENERGIEEFFIZIENZ
- - Richtlinie 2010/30/EU. Reglement 812/2013:
- - Klasse С
ELEMENTE (Bildmaterial):
1 – PVC-Mantel, Farbe RAL 9006
2 – Hochleistungswärmedämmung
3 – Thermometer
4 – Anodenschutz (DIN 4753-6)
5 – Elektrische Heizquelle
6 – Wasserbehälter aus nieder kohlenstoffhaltigem Stahl
7 – Titanium-Emaille (DIN 4753-3)
8 – Mannloch mit Flansch
9 – Thermostat mit eingebautem Überhitzungsschutz
10 – Sicherheitsventil, 8 bar
11 – Unterer Wärmetauscher S1
12 – Oberer Wärmetauscher S2
Technische Daten
SON |
| SON 150 | SON 200 | SON 300 | SON 400 | SON 500 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fassungsvermögen | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||
Höhe H / Montage-Höhe | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |||||
Durchmesser D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |||||
Wärmedämmung | 50 mm PU Fest |
|
|
|
|
| |||||
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |||||
Prüfdruck: Warmwasserspeicher | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Wärmetauscherfläche S1/S2 | m2 | 0.74/0.4 | 0.9/0.4 | 1.2/0.9 | 1.5/1 | 1.8/1.2 | |||||
Wärmetauscher Fassungsvermögen S1/S2 | L | 4.56/2.47 | 5.55/3.7 | 7.40/5.55 | 9.25/6.17 | 11.10/7.4 | |||||
Dauerleistung | kW | 25/15 | 29/18 | 53/21 | 62/27 | 72/34 | |||||
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 |
| 2.5/1 | 4.5/1.5 | 42411 | 13/2.2 | 18/2.8 | |||||
Druckverlust Δp, S1/S2 | mbar | 65/48 | 75/55 | 120/70 | 180/80 | 210/90 | |||||
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |||||
Prüfdruck: Wärmetauscher. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Heizelement (option) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 | |||||
Gewicht | kg | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 | |||||
Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |||||
Kaltwassereinlass | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼“/270 | G1½“/270 | |||||
Anschluss Thermostat -Anschluss | G, mm | G½“/788 | G½“/1037 | G½“/1104 | G½“/1054 | G½“/1206 | |||||
Einlass Unterer Wärmetauscher S1 | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 | |||||
Rückführung | R, mm | G¾“/788 | G¾“/987 | G¾“/957 | G1″/1105 | G1″/1206 | |||||
Auslass Oberer Wärmetauscher S2 | N, mm | G1″/674 | G1″/812 | G1″/894 | G1″/952 | G1″/1062 | |||||
Einlass Oberer Wärmetauscher S2 | M, mm | G1″/874 | G1″/1112 | G1″/1170 | G1″/1210 | G1″/1350 | |||||
Heißwasserauslass | Е, mm | G1″/1070 | G1″/1168 | G1″/1182 | G1¼“/1240 | 1½“/1453 | |||||
Entleeren | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1480 | G1″/1710 | |||||
Revisionsöffnung/ Flansch | O, ø | 110/180 | 110/180 | 110/180 | 110/180 | 110/180 | |||||
Entleeren | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |||||
Thermometer | T, mm | G½“/892 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1152 | G½“/1453 | |||||
Schutzanode | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1337 | G1¼“/1568 | |||||
Muffe fur die Heizpatrone * Mantel | U, mm | G1½“/645 | G1½“/752 | G1½“/852 | G1½“/901 | G1½“/1011 | |||||
Anschluss Zusatzfühler | Z, mm | G½“/352 | G½“/302 | G½“/320 | G½“/450 | G½“/450 | |||||
SON | SON 750 | SON 1000 | SON 1500 | SON 2000 | |||||||
Fassungsvermögen | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
Höhe H /Montage-Höhe | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 | ||||||
Durchmesser D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 | ||||||
Wärmedämmung | 100 mm Weich-PU, Wärmedämmung abnehmbar |
| |||||||||
Betriebsdruck/ Maximale Temperatur | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | ||||||
Prüfdruck: Warmwasserspeicher | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Wärmetauscherfläche , S1/S2 | m2 | 2.1 /1.4 | 2.7/1.9 | 3/2.5 | 4.1/3 | ||||||
Wärmetauscher Fassungsvermögen ,S1/S2 | L | 12.95/8.63 | 16.65/11.72 | 18.50/15.42 | 25.28/18.50 | ||||||
Dauerleistung | kW | 80/50 | 105/62 | 131/74 | 180/110 | ||||||
NL – Leistungskoeffizient bei 60°C, S1/S2 | 32/10 | 42/28 | 64/34 | 80/55 | |||||||
Druckverlust Δp, S1/S2 | mbar | 210/150 | 260/210 | 310/260 | 420/300 | ||||||
Wärmetauscher: Betriebsdruck/ Maximale Temperatur S1/S2 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||||||
Prüfdruck: Wärmetauscher. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Heizelement (option) | kW | 3÷7,5 | 2×7,5 | 3×7,5 | 4×7,5 | ||||||
Gewicht | kg | 263 | 315 | 367 | 750 | ||||||
Auslass Unterer Wärmetauscher S1 | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 | ||||||
Kaltwassereinlass | A, mm | G1½“/300 | G1½“/320 | 2x G1½“/320 | 2x G1½“/385 | ||||||
Anschluss Thermostat -Anschluss | G, mm | G½“/1435 | G½“/1487 | G½“/1487 | G½“/1685 | ||||||
Einlass Unterer Wärmetauscher S1 | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1180 | G1″/1635 | ||||||
Rückführung | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1265 | ||||||
Auslass Oberer Wärmetauscher S2 | N ,mm | G1″/1160 | G1″/1220 | G1″/1350 | G1″/1420 | ||||||
Einlass Oberer Wärmetauscher S2 | M, mm | G1″/1560 | G1″/1660 | G1″/1790 | G1″/1885 | ||||||
Heißwasserauslass | E, mm | G1½“/1630 | G1½“/1700 | 2x | 2x | ||||||
Entleeren | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 | ||||||
Revisionsöffnung/ Flansch | O, ø | 200/280 | 200/280 | 200/280 | 400/560 | ||||||
Entleeren | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/40 | G1″/30 | ||||||
Thermometer | T, mm | G½“/1630 | G½“/1700 | G½“/2089 | G½“/1835 | ||||||
Schutzanode | P, mm | G1¼“/1728 | G1¼“/1798 | 2x | 2x | ||||||
Muffe fur die Heizpatrone * Mantel | U, mm | G1½“/1040 | G1½“/1140 | 2x | 2x | ||||||
des Reserve- Ausgangdeckels | UO,mm | G1½“/460 | G1½“/460 | G1½“/515;635 | |||||||
Anschluss Zusatzfühler | Z, mm | G½“/535 | G½“/520 | G½“/520 | G½“/745 |
Dateien
