Technische Daten | Spalte2 |
Zulassung | 1.+2. Stufe 1.BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
CO Zertifikat | München, Regensburg |
Nennwärmeleistung kw | 10 |
Wärmeleistungsbereich kw | 3,4-10,4 |
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m³ | 340/220/130
|
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m³ | 225/145/98 |
Abgasanschluss Durchmesser mm | 150 |
Herdplatte BxT mm | 835x510 |
Feuerraumhöhe (Herplatte/Rost) min./max. mm | 280/470 |
Heiztüröffnung BxH | 180x200 |
Bratrohr BxHxT mm | 460x360x420 |
Abgasmassenstrom g/s | 12,8 |
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 290 |
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
Brennstoffe | Scheitholz, Holz-und Braunkohlebriketts |
Sockelhöhe u. Rücksprung mm | 100/35 |
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 690/690 |
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b) | 149 |
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c) | 165 |
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d) | 130 (ab Herdrahmen)
|
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e) | 138 |
Backblech und Backrost | Serienzubehör |
Deckelheber | Serienzubehör |
Rußkratze | Serienzubehör |
Herdstange | Sonderzubehör |
Abdeckhaube | nicht lieferbar
|
Wasserschiff BxHxT mm
| 170x330x300 (Sonderzubehör) |
Abstandsverbindung Breite mm | 55/110 (Sonderzubehör) |
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 200 |
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 200
|
Abmessung und Gewicht | Spalte2 |
Maße HxBxT in mm | 850x1110x600 |
Feuerraum BxT | 200x410 |
Gewicht netto kg | 225 |